|
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Beerbach
|
| 12.12.2000 | Sturmschäden |
| 10.12.2000 | Sturmschäden |
| 02.11.2000 | Ölspur |
| 25.08.2000 | Ölspur |
| 18.08.2000 | Ölspur |
| 26.07.2000 | Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
| 02.07.2000 | Brand in Jugenheimer Klinik |
| 05.06.2000 | Gewitter |
| 06.05.2000 | Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
| 01.05.2000 | Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
| 11.04.2000 | Brandeinsatz |
12.12.2000Sturmschäden |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 17:43 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 18:43 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 1/8 | 1/5 | 0/0 | ||
Auf der L3098 waren mehrere Bäume abgebrochen und entwurzelt worden und versperrten nun die Fahrbahn. Die Bäume wurden mit der Motorkettensäge klein geschnitten und von der Fahrbahn geräumt. |
||||||
10.12.2000Sturmschäden |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 20:07 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 21:07 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 1/8 | 1/5 | 0/0 | ||
Auf der Hutzelstraße waren mehrere Bäume entwurzelt und abgebrochen. Sie wurden mit der Kettensäge zerkleinert und von der Fahrbahn geräumt. |
||||||
02.11.2000Ölspur |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 08:36 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 10:36 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 1/8 | 0/0 | 0/0 | ||
Es wurde eine Ölspur auf der L3098 gemeldet. Die Ölspur wurde abgestreut, aufgenommen und der Verursacher ausfindig gemacht. |
||||||
25.08.2000Ölspur |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 21:47 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 22:47 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Die Ölspur auf der L3098 wurde abgestreut und aufgenommen. Daten über Besatzung nicht vorhanden. |
||||||
18.08.2000Ölspur |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 14:45 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 15:45 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Die Ölspur auf der L3098 wurde abgestreut und aufgenommen Daten über Besatzung nicht vorhanden. |
||||||
26.07.2000Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 19:02 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 23:02 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Keine weieteren Daten vorhanden. |
||||||
02.07.2000Brand in Jugenheimer Klinik |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 16:36 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 19:01 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Höchste Alarmstufe für die Feuerwehren |
||||||
05.06.2000Gewitter |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 04:34 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 15:30 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Um 4.43 Uhr wurde Großalarm für alle Ortsteile der Gemeinde ausgelöst. Innerhalb kürzester Zeit waren in den umliegenden Orten zahlreiche Keller voller Wasser gelaufen. |
||||||
06.05.2000Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 16:05 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 17:05 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Keine weiteren Daten Vorhande. |
||||||
01.05.2000Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 19:37 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 21:37 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Keine weiteren Daten vorhanden. |
||||||
11.04.2000Brandeinsatz |
||||||
BRANDEINSATZ |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 19:00 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 22:00 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Löscharbeiten bei Burg Frankenstein |
||||||