|
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Beerbach
|
| 06.10.2001 | Ölspur |
| 09.06.2001 | Verunreinigte Fahrbahn nach Verkehrsunfall |
| 06.06.2001 | Unwetterschaden |
| 18.04.2001 | Rauchentwicklung im Gemeindehaus |
| 15.04.2001 | Hilfeleistung |
| 29.03.2001 | Rauchentwicklung Ernsthöfer Straße |
| 11.03.2001 | Ölspur |
06.10.2001Ölspur |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 10:57 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 11:57 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 1/5 | 1/5 | 0/0 | ||
Ölspur auf der K143. Die Ölspur wurde abgestreut und aufgenommen. |
||||||
09.06.2001Verunreinigte Fahrbahn nach Verkehrsunfall |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 16:10 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 19:10 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 1/2 | 1/5 | 1/8 | ||
Auf der L3101 außerhalb von Balkhausen mußte nach einem Verkehrsunfall Öl, Betriebsmittel und Glasscherben beseitigt werden. Die verschiedenen Betriebsmittel wurden abgestreut und aufgenommen. |
||||||
06.06.2001Unwetterschaden |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 16:05 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 17:05 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Nach starkem Unwetter wurde ein Wassereinbruch in das Gemeindehaus und das angrenzente Gerätehaus gemeldet. Das Wasser wurde mittels Wasserstaubsauger aufgenommen und die runter gebrochenen Deckenteile beseitigt. |
||||||
18.04.2001Rauchentwicklung im Gemeindehaus |
||||||
BRANDEINSATZ |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 09:38 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 15:38 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 0/0 | 1/4 | 0/0 | ||
Es wurde eine Rauchentwicklung im Gemeindehaus gemeldet. Vor Ort nahm man nur noch den Brandgeruch, jedoch kein Rauch mehr war. Nach längerem absuchen der Versammlungsstätte und deren Räumen war keine Ursache fetszustellen. Es wurde eine Brandwache abgestellt. |
||||||
15.04.2001Hilfeleistung |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 10:15 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 12:15 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 1/8 | 1/5 | 1/1 | ||
Die L3098 wurde abgesperrt und Erkundung durchgeführt. |
||||||
29.03.2001Rauchentwicklung Ernsthöfer Straße |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 22:22 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 23:22 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 1/8 | 1/5 | 1/5 | ||
Es wurde eine Rauchentwicklung in der Ernsthöfer Straße gemeldet. Wir eilten ins Gerätehaus und rüsteten uns aus. Vor Ort entpumpte sich dies jedoch als ein Fehlalarm. |
||||||
11.03.2001Ölspur |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 13:15 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 14:15 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 1/7 | 1/5 | 0/0 | ||
Ölspur auf der L3098. Die Ölspur wurde abgestreut und aufgenommen. |
||||||