|
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Beerbach
|
| 04.11.2003 | Personensuche |
| 11.09.2003 | Möglicher Waldbrand |
| 30.08.2003 | Ölspur im Ortsbereich |
| 21.06.2003 | Wasserrohrbruch im Bürgerhaus |
| 26.05.2003 | Arbeitsunfall |
| 29.04.2003 | Ölspur |
| 15.04.2003 | Wald- und Flächenbrand |
| 28.03.2003 | Böschungsbrand |
| 28.03.2003 | Flächenbrand an der K 1433 |
| 17.03.2003 | Küchenbrand in der Eberstädter Strasse |
| 05.02.2003 | Ölspur im Ortsbereich |
| 19.01.2003 | BRENNENDER PKW |
04.11.2003Personensuche |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 23:15 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 23:15 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
14 Kameraden eilten ins Gerätehaus, über Funk erfuhren wir, dass es ein Fehlalarm war. |
||||||
11.09.2003Möglicher Waldbrand |
||||||
BRANDEINSATZ |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 12:05 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 00:00 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Zu einem möglichen Waldbrand wurden wir am 11.09.03 um 12.05 Uhr über Funkmeldeempfänger alarmiert. |
||||||
30.08.2003Ölspur im Ortsbereich |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 12:05 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 13:05 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
An diesem Tag erfolgte die Alamierung über Meldeempfänger um 12.05 Uhr. |
||||||
21.06.2003Wasserrohrbruch im Bürgerhaus |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 20:30 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 23:00 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Am 21.06.03 wurden wir durch die Leitstelle Dieburg gegen 20.30 Uhr über Piepser alamiert. |
||||||
26.05.2003Arbeitsunfall |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 13:00 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 13:45 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich an diesem Tag im Industriegebiet im Süden Ober-Beerbachs. |
||||||
29.04.2003Ölspur |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 06:21 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 07:12 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Hier erfolgte der Alarm über Meldeempfänger am frühen Morgen um 6.21 Uhr. |
||||||
15.04.2003Wald- und Flächenbrand |
||||||
BRANDEINSATZ |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 17:35 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 00:00 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Alarm über Meldeempfänger - 100 Wehrmänner im Einsatz |
||||||
28.03.2003Böschungsbrand |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 19:02 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 01:01 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit wurden wir an diesem Abend um 19.02 Uhr erneut wegen eines Flächenbrandes alarmiert. |
||||||
28.03.2003Flächenbrand an der K 1433 |
||||||
BRANDEINSATZ |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 19:03 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 20:03 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit wurden wir an diesem Abend um 19.02 Uhr erneut wegen eines Flächenbrandes alarmiert. |
||||||
17.03.2003Küchenbrand in der Eberstädter Strasse |
||||||
BRANDEINSATZ |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 13:08 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 14:08 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Durch die Sirenengeheul wurden die Ober-Beerbacher am Mittag des 17.03.2003 aufgeschreckt. |
||||||
05.02.2003Ölspur im Ortsbereich |
||||||
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 10:10 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 11:10 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Die Alarmierung erfolgte am 05.02.2003 um 10.10 Uhr erneut über Piepser. |
||||||
19.01.2003BRENNENDER PKW |
||||||
BRANDEINSATZ |
||||||
| Einsatz Beginn | : | 04:08 Uhr | ||||
| Einsatz Ende | : | 07:35 Uhr | ||||
| Fahrzeuge | : | MTF | TSF/W | LF 8 | ||
| Besatzung | : | |||||
Über Funkalarmempfänger (Piepser) wurden wir zu unserem ersten Einsatz im neuen Jahr gerufen. |
||||||